| TABLE 55 : ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 10 - YEARS OF AGE AND OVER BY MAJOR INDUSTRY DIVISION, EMPLOYMENT STATUS AND SEX FOR DEVELOPMENT REGIONS AND DISTRICTS | ||||||
| EMPLOYMENT STATUS | ||||||
| SEX | UNPAID | |||||
| & | TOTAL | EMPLOYER | EMPLOYEE | SELF | FAMILY | NOT STATED |
| MAJOR | EMPLOYED | WORKERS | ||||
| INDUSTRY | ||||||
| NEPAL | ||||||
| BOTH SEXES | 7,339,586 | 41,455 | 1,571,300 | 5,522,827 | 171,631 | 32,373 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 5,961,788 | 31,448 | 570,970 | 5,188,958 | 152,086 | 18,326 |
| MINING & QUARRYING | 2,361 | 57 | 1,659 | 606 | 23 | 16 |
| MANUFACTURING | 150,057 | 1,871 | 106,939 | 38,395 | 1,931 | 921 |
| ELEC_,GAS & WATER | 11,734 | 139 | 11,057 | 331 | 82 | 125 |
| CONSTRUCTION | 35,658 | 575 | 31,886 | 2,776 | 168 | 253 |
| COMMERCE | 256,012 | 1,302 | 47,502 | 199,958 | 5,728 | 1,522 |
| TRANSPORT & COMM_ | 50,808 | 443 | 43,646 | 6,068 | 266 | 385 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 20,847 | 260 | 19,468 | 728 | 150 | 241 |
| PERSONAL & COMM_SERV. | 752,019 | 4,148 | 664,519 | 69,935 | 7,957 | 5,460 |
| OTHERS | 28,004 | 190 | 24,952 | 2,278 | 198 | 386 |
| INDUSTRY NOT STATED | 70,298 | 1,022 | 48,702 | 12,794 | 3,042 | 4,738 |
| MALE | 4,375,583 | 30,691 | 1,216,803 | 3,042,150 | 66,906 | 19,033 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 3,278,623 | 22163 | 401797 | 2790428 | 55439 | 8796 |
| MINING & QUARRYING | 1,874 | 46 | 1319 | 485 | 13 | 11 |
| MANUFACTURING | 115,640 | 1,618 | 83601 | 28566 | 1155 | 700 |
| ELEC_,GAS & WATER | 10,987 | 133 | 10362 | 305 | 71 | 116 |
| CONSTRUCTION | 31,785 | 559 | 28,285 | 2,581 | 139 | 221 |
| COMMERCE | 195,413 | 1,100 | 39583 | 150,635 | 2,926 | 1,169 |
| TRANSPORT & COMM_ | 48,815 | 425 | 41,893 | 5,885 | 251 | 361 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 18,056 | 217 | 16,855 | 661 | 124 | 199 |
| PERSONAL & COMM_SERV. | 594,303 | 3,531 | 529,845 | 51,475 | 5,130 | 4,322 |
| OTHERS | 26,120 | 177 | 23,339 | 2,072 | 175 | 357 |
| INDUSTRY NOT STATED | 53,967 | 722 | 39,924 | 9,057 | 1,483 | 2,781 |
| FEMALE | 2,964,003 | 10,764 | 354,497 | 2,480,677 | 104,725 | 13,340 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 2,683,165 | 9,285 | 169,173 | 2,398,530 | 96,647 | 9,530 |
| MINING & QUARRYING | 487 | 11 | 340 | 121 | 10 | 5 |
| MANUFACTURING | 34,417 | 253 | 23,338 | 9,829 | 776 | 221 |
| ELEC_,GAS & WATER | 747 | 6 | 695 | 26 | 11 | 9 |
| CONSTRUCTION | 3,873 | 16 | 3,601 | 195 | 29 | 32 |
| COMMERCE | 60,599 | 202 | 7,919 | 49,323 | 2,802 | 353 |
| TRANSPORT & COMM_ | 1,993 | 18 | 1,753 | 183 | 15 | 24 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 2,791 | 43 | 2,613 | 67 | 26 | 42 |
| PERSONAL & COMM_SERV. | 157,716 | 617 | 134,674 | 18,460 | 2,827 | 1,138 |
| OTHERS | 1,884 | 13 | 1,613 | 206 | 23 | 29 |
| INDUSTRY NOT STATED | 16,331 | 300 | 8,778 | 3,737 | 1,559 | 1,957 |
| SEX | UNPAID | |||||
| & | TOTAL | EMPLOYER | EMPLOYEE | SELF | FAMILY | NOT STATED |
| MAJOR | EMPLOYED | WORKERS | ||||
| INDUSTRY | ||||||
| EASTERN DEV. REGION | ||||||
| BOTH SEXES | 1,728,866 | 11,279 | 473,616 | 1,197,840 | 39,924 | 6,207 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 1,360,395 | 9,281 | 197,429 | 1,115,612 | 34,938 | 3,135 |
| MINING & QUARRYING | 421 | 10 | 307 | 93 | 9 | 2 |
| MANUFACTURING | 32,716 | 350 | 22,817 | 8,875 | 458 | 216 |
| ELEC_,GAS & WATER | 1,732 | 15 | 1,639 | 57 | 8 | 13 |
| CONSTRUCTION | 6,500 | 130 | 5,660 | 610 | 56 | 44 |
| COMMERCE | 64,173 | 272 | 11,078 | 50,770 | 1,651 | 402 |
| TRANSPORT & COMM_ | 12,369 | 86 | 10,497 | 1,645 | 58 | 83 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 3,783 | 45 | 3,567 | 116 | 27 | 28 |
| PERSONAL & COMM_SERV. | 224,222 | 807 | 203,374 | 16,750 | 1,937 | 1,354 |
| OTHERS | 4,680 | 28 | 4,282 | 295 | 29 | 46 |
| INDUSTRY NOT STATED | 17,875 | 255 | 12,966 | 3,017 | 753 | 884 |
| MALE | 1,061,434 | 8,086 | 345,565 | 687,757 | 16,156 | 3,870 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 777,166 | 6398 | 127096 | 628695 | 13351 | 1626 |
| MINING & QUARRYING | 333 | 6 | 244 | 78 | 4 | 1 |
| MANUFACTURING | 26,989 | 317 | 20263 | 5980 | 250 | 179 |
| ELEC_,GAS & WATER | 1,617 | 15 | 1528 | 56 | 6 | 12 |
| CONSTRUCTION | 5,774 | 125 | 4,988 | 578 | 47 | 36 |
| COMMERCE | 46,533 | 230 | 8901 | 36,256 | 864 | 282 |
| TRANSPORT & COMM_ | 11,866 | 84 | 10,052 | 1,599 | 56 | 75 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 3,398 | 39 | 3,202 | 107 | 23 | 27 |
| PERSONAL & COMM_SERV. | 169,772 | 679 | 154,808 | 12,060 | 1,173 | 1,052 |
| OTHERS | 4,423 | 28 | 4,068 | 260 | 23 | 44 |
| INDUSTRY NOT STATED | 13,563 | 165 | 10,415 | 2,088 | 359 | 536 |
| FEMALE | 667,432 | 3,193 | 128,051 | 510,083 | 23,768 | 2,337 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 583,229 | 2,883 | 70,333 | 486,917 | 21,587 | 1,509 |
| MINING & QUARRYING | 88 | 4 | 63 | 15 | 5 | 1 |
| MANUFACTURING | 5,727 | 33 | 2,554 | 2,895 | 208 | 37 |
| ELEC_,GAS & WATER | 115 | 111 | 1 | 2 | 1 | |
| CONSTRUCTION | 726 | 5 | 672 | 32 | 9 | 8 |
| COMMERCE | 17,640 | 42 | 2,177 | 14,514 | 787 | 120 |
| TRANSPORT & COMM_ | 503 | 2 | 445 | 46 | 2 | 8 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 385 | 6 | 365 | 9 | 4 | 1 |
| PERSONAL & COMM_SERV. | 54,450 | 128 | 48,566 | 4,690 | 764 | 302 |
| OTHERS | 257 | 214 | 35 | 6 | 2 | |
| INDUSTRY NOT STATED | 4,312 | 90 | 2,551 | 929 | 394 | 348 |
| SEX | UNPAID | |||||
| & | TOTAL | EMPLOYER | EMPLOYEE | SELF | FAMILY | NOT STATED |
| MAJOR | EMPLOYED | WORKERS | ||||
| INDUSTRY | ||||||
| TAPLEJUNG | ||||||
| BOTH SEXES | 52,748 | 139 | 5,352 | 45,945 | 1,166 | 146 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 48,563 | 122 | 2,383 | 44,876 | 1,095 | 87 |
| MINING & QUARRYING | 5 | 5 | ||||
| MANUFACTURING | 544 | 306 | 220 | 17 | 1 | |
| ELEC_,GAS & WATER | 15 | 15 | ||||
| CONSTRUCTION | 87 | 3 | 74 | 9 | 1 | |
| COMMERCE | 663 | 2 | 57 | 597 | 1 | 6 |
| TRANSPORT & COMM_ | 105 | 86 | 18 | 1 | ||
| FINANCE & BUSS_SER. | 13 | 1 | 11 | 1 | ||
| PERSONAL & COMM_SERV. | 2,583 | 8 | 2,331 | 193 | 33 | 18 |
| OTHERS | 35 | 34 | 1 | |||
| INDUSTRY NOT STATED | 135 | 3 | 50 | 31 | 18 | 33 |
| MALE | 27,440 | 82 | 3,996 | 22,874 | 420 | 68 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 24,107 | 71 | 1377 | 22243 | 379 | 37 |
| MINING & QUARRYING | 5 | 5 | ||||
| MANUFACTURING | 360 | 243 | 104 | 12 | 1 | |
| ELEC_,GAS & WATER | 14 | 14 | ||||
| CONSTRUCTION | 80 | 3 | 68 | 8 | 1 | |
| COMMERCE | 394 | 51 | 343 | |||
| TRANSPORT & COMM_ | 101 | 84 | 17 | |||
| FINANCE & BUSS_SER. | 13 | 1 | 11 | 1 | ||
| PERSONAL & COMM_SERV. | 2,255 | 7 | 2,072 | 140 | 24 | 12 |
| OTHERS | 30 | 29 | 1 | |||
| INDUSTRY NOT STATED | 81 | 42 | 18 | 4 | 17 | |
| FEMALE | 25,308 | 57 | 1,356 | 23,071 | 746 | 78 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 24,456 | 51 | 1,006 | 22,633 | 716 | 50 |
| MINING & QUARRYING | 0 | |||||
| MANUFACTURING | 184 | 63 | 116 | 5 | ||
| ELEC_,GAS & WATER | 1 | 1 | ||||
| CONSTRUCTION | 7 | 6 | 1 | |||
| COMMERCE | 269 | 2 | 6 | 254 | 1 | 6 |
| TRANSPORT & COMM_ | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| FINANCE & BUSS_SER. | 0 | |||||
| PERSONAL & COMM_SERV. | 328 | 1 | 259 | 53 | 9 | 6 |
| OTHERS | 5 | 5 | ||||
| INDUSTRY NOT STATED | 54 | 3 | 8 | 13 | 14 | 16 |
| SEX | UNPAID | |||||
| & | TOTAL | EMPLOYER | EMPLOYEE | SELF | FAMILY | NOT STATED |
| MAJOR | EMPLOYED | WORKERS | ||||
| INDUSTRY | ||||||
| PANCHTHAR | ||||||
| BOTH SEXES | 80,228 | 143 | 6,982 | 71,491 | 1,371 | 241 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 75,013 | 125 | 3,216 | 70,197 | 1,294 | 181 |
| MINING & QUARRYING | 7 | 5 | 2 | |||
| MANUFACTURING | 485 | 2 | 330 | 151 | 2 | |
| ELEC_,GAS & WATER | 8 | 8 | ||||
| CONSTRUCTION | 82 | 74 | 8 | |||
| COMMERCE | 1,012 | 2 | 125 | 856 | 28 | 1 |
| TRANSPORT & COMM_ | 273 | 2 | 259 | 7 | 3 | 2 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 48 | 48 | 0 | |||
| PERSONAL & COMM_SERV. | 2,977 | 9 | 2,734 | 204 | 17 | 13 |
| OTHERS | 72 | 67 | 2 | 1 | 2 | |
| INDUSTRY NOT STATED | 251 | 3 | 116 | 64 | 26 | 42 |
| MALE | 41,108 | 81 | 5,071 | 35,434 | 427 | 95 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 36,890 | 67 | 1721 | 34643 | 392 | 67 |
| MINING & QUARRYING | 7 | 5 | 2 | |||
| MANUFACTURING | 388 | 2 | 285 | 99 | 2 | |
| ELEC_,GAS & WATER | 8 | 8 | ||||
| CONSTRUCTION | 76 | 68 | 8 | |||
| COMMERCE | 602 | 2 | 92 | 493 | 14 | 1 |
| TRANSPORT & COMM_ | 258 | 2 | 248 | 5 | 3 | |
| FINANCE & BUSS_SER. | 46 | 46 | ||||
| PERSONAL & COMM_SERV. | 2,609 | 7 | 2,431 | 152 | 10 | 9 |
| OTHERS | 70 | 66 | 2 | 1 | 1 | |
| INDUSTRY NOT STATED | 154 | 1 | 101 | 30 | 5 | 17 |
| FEMALE | 39,120 | 62 | 1,911 | 36,057 | 944 | 146 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 38,123 | 58 | 1,495 | 35,554 | 902 | 114 |
| MINING & QUARRYING | 0 | |||||
| MANUFACTURING | 97 | 45 | 52 | |||
| ELEC_,GAS & WATER | 0 | |||||
| CONSTRUCTION | 6 | 6 | ||||
| COMMERCE | 410 | 33 | 363 | 14 | ||
| TRANSPORT & COMM_ | 15 | 11 | 2 | 2 | ||
| FINANCE & BUSS_SER. | 2 | 2 | ||||
| PERSONAL & COMM_SERV. | 368 | 2 | 303 | 52 | 7 | 4 |
| OTHERS | 2 | 1 | 1 | |||
| INDUSTRY NOT STATED | 97 | 2 | 15 | 34 | 21 | 25 |
| SEX | UNPAID | |||||
| & | TOTAL | EMPLOYER | EMPLOYEE | SELF | FAMILY | NOT STATED |
| MAJOR | EMPLOYED | WORKERS | ||||
| INDUSTRY | ||||||
| ILAM | ||||||
| BOTH SEXES | 95,578 | 247 | 13,528 | 79,850 | 1,789 | 164 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 84,951 | 187 | 5,798 | 77,234 | 1,626 | 106 |
| MINING & QUARRYING | 31 | 1 | 16 | 12 | 2 | |
| MANUFACTURING | 726 | 8 | 415 | 286 | 17 | |
| ELEC_,GAS & WATER | 53 | 1 | 50 | 2 | ||
| CONSTRUCTION | 288 | 6 | 264 | 18 | ||
| COMMERCE | 2,057 | 4 | 268 | 1,743 | 35 | 7 |
| TRANSPORT & COMM_ | 389 | 2 | 356 | 29 | 2 | |
| FINANCE & BUSS_SER. | 148 | 141 | 6 | 0 | 1 | |
| PERSONAL & COMM_SERV. | 6,501 | 35 | 5,897 | 462 | 92 | 15 |
| OTHERS | 146 | 1 | 145 | |||
| INDUSTRY NOT STATED | 288 | 2 | 178 | 58 | 15 | 35 |
| MALE | 54,698 | 163 | 9,980 | 43,772 | 693 | 90 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 46,614 | 109 | 3768 | 42082 | 600 | 55 |
| MINING & QUARRYING | 25 | 1 | 14 | 9 | 1 | |
| MANUFACTURING | 608 | 7 | 381 | 211 | 9 | |
| ELEC_,GAS & WATER | 51 | 1 | 48 | 2 | ||
| CONSTRUCTION | 273 | 5 | 251 | 17 | ||
| COMMERCE | 1,261 | 2 | 190 | 1,049 | 16 | 4 |
| TRANSPORT & COMM_ | 374 | 2 | 344 | 26 | 2 | |
| FINANCE & BUSS_SER. | 127 | 121 | 5 | 1 | ||
| PERSONAL & COMM_SERV. | 5,043 | 35 | 4,601 | 336 | 58 | 13 |
| OTHERS | 128 | 1 | 127 | |||
| INDUSTRY NOT STATED | 194 | 135 | 35 | 7 | 17 | |
| FEMALE | 40,880 | 84 | 3,548 | 36,078 | 1,096 | 74 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 38,337 | 78 | 2,030 | 35,152 | 1,026 | 51 |
| MINING & QUARRYING | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| MANUFACTURING | 118 | 1 | 34 | 75 | 8 | |
| ELEC_,GAS & WATER | 2 | 2 | ||||
| CONSTRUCTION | 15 | 1 | 13 | 1 | ||
| COMMERCE | 796 | 2 | 78 | 694 | 19 | 3 |
| TRANSPORT & COMM_ | 15 | 12 | 3 | |||
| FINANCE & BUSS_SER. | 21 | 20 | 1 | |||
| PERSONAL & COMM_SERV. | 1,458 | 1,296 | 126 | 34 | 2 | |
| OTHERS | 18 | 18 | ||||
| INDUSTRY NOT STATED | 94 | 2 | 43 | 23 | 8 | 18 |
| SEX | UNPAID | |||||
| & | TOTAL | EMPLOYER | EMPLOYEE | SELF | FAMILY | NOT STATED |
| MAJOR | EMPLOYED | WORKERS | ||||
| INDUSTRY | ||||||
| JHAPA | ||||||
| BOTH SEXES | 196,009 | 1,536 | 73,398 | 115,886 | 4,201 | 988 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 129,793 | 1,166 | 26,809 | 98,242 | 3,248 | 328 |
| MINING & QUARRYING | 53 | 1 | 39 | 13 | ||
| MANUFACTURING | 5,486 | 86 | 3,810 | 1,497 | 50 | 43 |
| ELEC_,GAS & WATER | 287 | 268 | 14 | 2 | 3 | |
| CONSTRUCTION | 739 | 16 | 590 | 117 | 10 | 6 |
| COMMERCE | 14,727 | 74 | 2,449 | 11,646 | 409 | 149 |
| TRANSPORT & COMM_ | 2,633 | 26 | 2,088 | 487 | 5 | 27 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 681 | 2 | 635 | 34 | 2 | 8 |
| PERSONAL & COMM_SERV. | 38,457 | 117 | 34,258 | 3,358 | 405 | 319 |
| OTHERS | 476 | 6 | 425 | 37 | 4 | 4 |
| INDUSTRY NOT STATED | 2,677 | 42 | 2,027 | 441 | 66 | 101 |
| MALE | 138,299 | 1,109 | 53,647 | 80,797 | 2,061 | 685 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 89,409 | 809 | 18368 | 68476 | 1543 | 213 |
| MINING & QUARRYING | 43 | 1 | 31 | 11 | ||
| MANUFACTURING | 4,185 | 74 | 3108 | 940 | 34 | 29 |
| ELEC_,GAS & WATER | 265 | 247 | 14 | 1 | 3 | |
| CONSTRUCTION | 672 | 14 | 536 | 108 | 9 | 5 |
| COMMERCE | 10,339 | 62 | 1932 | 8,049 | 195 | 101 |
| TRANSPORT & COMM_ | 2,554 | 26 | 2,028 | 471 | 5 | 24 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 623 | 2 | 578 | 34 | 2 | 7 |
| PERSONAL & COMM_SERV. | 27,794 | 91 | 24,907 | 2,339 | 227 | 230 |
| OTHERS | 437 | 6 | 391 | 33 | 3 | 4 |
| INDUSTRY NOT STATED | 1,978 | 24 | 1,521 | 322 | 42 | 69 |
| FEMALE | 57,710 | 427 | 19,751 | 35,089 | 2,140 | 303 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 40,384 | 357 | 8,441 | 29,766 | 1,705 | 115 |
| MINING & QUARRYING | 10 | 8 | 2 | |||
| MANUFACTURING | 1,301 | 12 | 702 | 557 | 16 | 14 |
| ELEC_,GAS & WATER | 22 | 21 | 1 | |||
| CONSTRUCTION | 67 | 2 | 54 | 9 | 1 | 1 |
| COMMERCE | 4,388 | 12 | 517 | 3,597 | 214 | 48 |
| TRANSPORT & COMM_ | 79 | 60 | 16 | 3 | ||
| FINANCE & BUSS_SER. | 58 | 57 | 1 | |||
| PERSONAL & COMM_SERV. | 10,663 | 26 | 9,351 | 1,019 | 178 | 89 |
| OTHERS | 39 | 34 | 4 | 1 | ||
| INDUSTRY NOT STATED | 699 | 18 | 506 | 119 | 24 | 32 |
| SEX | UNPAID | |||||
| & | TOTAL | EMPLOYER | EMPLOYEE | SELF | FAMILY | NOT STATED |
| MAJOR | EMPLOYED | WORKERS | ||||
| INDUSTRY | ||||||
| MORANG | ||||||
| BOTH SEXES | 233,317 | 1,764 | 107,121 | 119,383 | 4,006 | 1,043 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 138,406 | 1,163 | 32,479 | 101,290 | 3,139 | 335 |
| MINING & QUARRYING | 95 | 2 | 75 | 14 | 3 | 1 |
| MANUFACTURING | 9,730 | 119 | 7,957 | 1,509 | 74 | 71 |
| ELEC_,GAS & WATER | 539 | 6 | 516 | 13 | 4 | |
| CONSTRUCTION | 1,586 | 34 | 1,332 | 199 | 11 | 10 |
| COMMERCE | 14,612 | 87 | 2,653 | 11,487 | 318 | 67 |
| TRANSPORT & COMM_ | 3,100 | 24 | 2,559 | 495 | 5 | 17 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 1,179 | 27 | 1,125 | 19 | 1 | 7 |
| PERSONAL & COMM_SERV. | 57,237 | 206 | 52,862 | 3,503 | 339 | 327 |
| OTHERS | 692 | 3 | 627 | 51 | 7 | 4 |
| INDUSTRY NOT STATED | 6,141 | 93 | 4,936 | 803 | 109 | 200 |
| MALE | 160,319 | 1,309 | 78,662 | 77,882 | 1,721 | 745 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 87,370 | 799 | 20649 | 64458 | 1255 | 209 |
| MINING & QUARRYING | 83 | 1 | 68 | 13 | 1 | |
| MANUFACTURING | 8,504 | 113 | 7278 | 1009 | 39 | 65 |
| ELEC_,GAS & WATER | 491 | 6 | 469 | 12 | 4 | |
| CONSTRUCTION | 1,347 | 33 | 1,110 | 188 | 8 | 8 |
| COMMERCE | 11,012 | 75 | 2131 | 8,590 | 165 | 51 |
| TRANSPORT & COMM_ | 2,996 | 23 | 2,468 | 484 | 5 | 16 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 1,017 | 21 | 970 | 18 | 1 | 7 |
| PERSONAL & COMM_SERV. | 42,098 | 172 | 38,985 | 2,509 | 183 | 249 |
| OTHERS | 641 | 3 | 593 | 38 | 4 | 3 |
| INDUSTRY NOT STATED | 4,760 | 63 | 3,941 | 563 | 61 | 132 |
| FEMALE | 72,998 | 455 | 28,459 | 41,501 | 2,285 | 298 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 51,036 | 364 | 11,830 | 36,832 | 1,884 | 126 |
| MINING & QUARRYING | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | |
| MANUFACTURING | 1,226 | 6 | 679 | 500 | 35 | 6 |
| ELEC_,GAS & WATER | 48 | 47 | 1 | |||
| CONSTRUCTION | 239 | 1 | 222 | 11 | 3 | 2 |
| COMMERCE | 3,600 | 12 | 522 | 2,897 | 153 | 16 |
| TRANSPORT & COMM_ | 104 | 1 | 91 | 11 | 1 | |
| FINANCE & BUSS_SER. | 162 | 6 | 155 | 1 | ||
| PERSONAL & COMM_SERV. | 15,139 | 34 | 13,877 | 994 | 156 | 78 |
| OTHERS | 51 | 34 | 13 | 3 | 1 | |
| INDUSTRY NOT STATED | 1,381 | 30 | 995 | 240 | 48 | 68 |
| SEX | UNPAID | |||||
| & | TOTAL | EMPLOYER | EMPLOYEE | SELF | FAMILY | NOT STATED |
| MAJOR | EMPLOYED | WORKERS | ||||
| INDUSTRY | ||||||
| SUNSARI | ||||||
| BOTH SEXES | 159,356 | 1,387 | 78,512 | 73,114 | 5,583 | 760 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 93,729 | 1,101 | 29,014 | 58,817 | 4,533 | 264 |
| MINING & QUARRYING | 101 | 2 | 85 | 12 | 2 | |
| MANUFACTURING | 5,757 | 42 | 4,519 | 1,080 | 77 | 39 |
| ELEC_,GAS & WATER | 464 | 2 | 439 | 14 | 4 | 5 |
| CONSTRUCTION | 1,566 | 26 | 1,357 | 150 | 20 | 13 |
| COMMERCE | 11,556 | 39 | 1,828 | 9,241 | 386 | 62 |
| TRANSPORT & COMM_ | 2,556 | 10 | 2,209 | 302 | 19 | 16 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 517 | 3 | 470 | 26 | 9 | 9 |
| PERSONAL & COMM_SERV. | 39,038 | 113 | 35,414 | 2,895 | 379 | 237 |
| OTHERS | 1,248 | 7 | 1,167 | 53 | 8 | 13 |
| INDUSTRY NOT STATED | 2,824 | 42 | 2,010 | 524 | 146 | 102 |
| MALE | 110,394 | 1,001 | 55,392 | 51,097 | 2,310 | 594 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 60,133 | 756 | 17287 | 40207 | 1685 | 198 |
| MINING & QUARRYING | 62 | 1 | 50 | 10 | 1 | |
| MANUFACTURING | 5,098 | 39 | 4148 | 827 | 49 | 35 |
| ELEC_,GAS & WATER | 437 | 2 | 414 | 14 | 3 | 4 |
| CONSTRUCTION | 1,416 | 25 | 1,220 | 144 | 17 | 10 |
| COMMERCE | 8,746 | 32 | 1513 | 6,951 | 201 | 49 |
| TRANSPORT & COMM_ | 2,486 | 10 | 2,144 | 297 | 19 | 16 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 458 | 3 | 417 | 22 | 7 | 9 |
| PERSONAL & COMM_SERV. | 28,194 | 93 | 25,455 | 2,197 | 256 | 193 |
| OTHERS | 1,204 | 7 | 1,131 | 46 | 7 | 13 |
| INDUSTRY NOT STATED | 2,160 | 33 | 1,613 | 382 | 65 | 67 |
| FEMALE | 48,962 | 386 | 23,120 | 22,017 | 3,273 | 166 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 33,596 | 345 | 11,727 | 18,610 | 2,848 | 66 |
| MINING & QUARRYING | 39 | 1 | 35 | 2 | 1 | |
| MANUFACTURING | 659 | 3 | 371 | 253 | 28 | 4 |
| ELEC_,GAS & WATER | 27 | 25 | 1 | 1 | ||
| CONSTRUCTION | 150 | 1 | 137 | 6 | 3 | 3 |
| COMMERCE | 2,810 | 7 | 315 | 2,290 | 185 | 13 |
| TRANSPORT & COMM_ | 70 | 65 | 5 | |||
| FINANCE & BUSS_SER. | 59 | 53 | 4 | 2 | ||
| PERSONAL & COMM_SERV. | 10,844 | 20 | 9,959 | 698 | 123 | 44 |
| OTHERS | 44 | 36 | 7 | 1 | ||
| INDUSTRY NOT STATED | 664 | 9 | 397 | 142 | 81 | 35 |
| SEX | UNPAID | |||||
| & | TOTAL | EMPLOYER | EMPLOYEE | SELF | FAMILY | NOT STATED |
| MAJOR | EMPLOYED | WORKERS | ||||
| INDUSTRY | ||||||
| DHANKUTA | ||||||
| BOTH SEXES | 74,521 | 358 | 9,227 | 62,694 | 2,054 | 188 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 66,148 | 307 | 3,023 | 60,772 | 1,911 | 135 |
| MINING & QUARRYING | 12 | 1 | 8 | 3 | ||
| MANUFACTURING | 667 | 3 | 411 | 245 | 6 | 2 |
| ELEC_,GAS & WATER | 29 | 27 | 2 | |||
| CONSTRUCTION | 329 | 20 | 292 | 13 | 3 | 1 |
| COMMERCE | 1,550 | 5 | 213 | 1,269 | 59 | 4 |
| TRANSPORT & COMM_ | 601 | 3 | 582 | 13 | 1 | 2 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 97 | 93 | 4 | |||
| PERSONAL & COMM_SERV. | 4,742 | 15 | 4,336 | 315 | 54 | 22 |
| OTHERS | 39 | 38 | 1 | |||
| INDUSTRY NOT STATED | 307 | 4 | 204 | 57 | 20 | 22 |
| MALE | 37,285 | 229 | 6,891 | 29,249 | 831 | 85 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 30,923 | 189 | 1751 | 28154 | 774 | 55 |
| MINING & QUARRYING | 8 | 7 | 1 | |||
| MANUFACTURING | 581 | 3 | 371 | 201 | 5 | 1 |
| ELEC_,GAS & WATER | 24 | 22 | 2 | |||
| CONSTRUCTION | 269 | 20 | 234 | 11 | 3 | 1 |
| COMMERCE | 820 | 4 | 141 | 642 | 31 | 2 |
| TRANSPORT & COMM_ | 477 | 2 | 461 | 12 | 1 | 1 |
| FINANCE & BUSS_SER. | 85 | 81 | 4 | |||
| PERSONAL & COMM_SERV. | 3,845 | 10 | 3,617 | 192 | 12 | 14 |
| OTHERS | 34 | 33 | 1 | |||
| INDUSTRY NOT STATED | 219 | 1 | 173 | 29 | 5 | 11 |
| FEMALE | 37,236 | 129 | 2,336 | 33,445 | 1,223 | 103 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 35,225 | 118 | 1,272 | 32,618 | 1,137 | 80 |
| MINING & QUARRYING | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| MANUFACTURING | 86 | 40 | 44 | 1 | 1 | |
| ELEC_,GAS & WATER | 5 | 5 | ||||
| CONSTRUCTION | 60 | 58 | 2 | |||
| COMMERCE | 730 | 1 | 72 | 627 | 28 | 2 |
| TRANSPORT & COMM_ | 124 | 1 | 121 | 1 | 1 | |
| FINANCE & BUSS_SER. | 12 | 12 | ||||
| PERSONAL & COMM_SERV. | 897 | 5 | 719 | 123 | 42 | 8 |
| OTHERS | 5 | 5 | ||||
| INDUSTRY NOT STATED | 88 | 3 | 31 | 28 | 15 | 11 |
| SEX | UNPAID | |||||
| & | TOTAL | EMPLOYER | EMPLOYEE | SELF | FAMILY | NOT STATED |
| MAJOR | EMPLOYED | WORKERS | ||||
| INDUSTRY | ||||||
| TERHATHUM | ||||||
| BOTH SEXES | 46,097 | 94 | 4,130 | 40,782 | 1,022 | 69 |
| AGR_,FORESTRY & FISH. | 41,710 | 68 | 1,211 | 39,419 | 974 | 38 |
| MINING & QUARRYING | 3 | 2 | 1 | |||
| MANUFACTURING | 414 | 1 | 168 | 241 | 2 | 2 |
| ELEC_,GAS & WATER | 20 | 20 | ||||
| CONSTRUCTION | 49 | 3 | 43 | 3 | ||
